广西柳州销售热线:(0772)3161882 8852908
江苏无锡销售热线:(0523)89102088 85110058
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套 | 效率 | 必须 | 叶轮 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 电机 | η | 汽蚀余量 | 直径 | 吸入 | 吐出 | ||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | kg | |||
HS150-52 | 96 | 26.7 | 58 | 2960 | 23.7 | 37 | 64 | 4 | 206 | 150 | 100 | 368 | |
160 | 44.4 | 52 | 29 | 81 | |||||||||
220 | 61.1 | 43 | 35.3 | 73 | |||||||||
HS150-52A | 91 | 25.3 | 52 | 2960 | 20.5 | 37 | 63 | 3.9 | 196 | 150 | 100 | ||
152 | 42.2 | 48 | 24.8 | 80 | |||||||||
209 | 58.1 | 39 | 30.8 | 72 | |||||||||
HS150-52B | 82 | 22.8 | 42 | 2960 | 15.4 | 30 | 61 | 3.6 | 175 | 150 | 100 | ||
136 | 37.8 | 39 | 18.5 | 78 | |||||||||
187 | 51.9 | 32 | 23 | 71 | |||||||||
HS150-52C | 78 | 21.7 | 38 | 2960 | 13.7 | 22 | 59 | 3.5 | 167 | 150 | 100 | ||
130 | 36.1 | 35 | 16.5 | 75 | |||||||||
178 | 49.4 | 29 | 20 | 70 | |||||||||
HS150-79 | 96 | 26.7 | 91 | 2960 | 36 | 55 | 66 | 4 | 245 | 150 | 100 | 410 | |
160 | 44.4 | 79 | 44.4 | 77 | |||||||||
198 | 55 | 71 | 52.5 | 73 | |||||||||
HS150-79A | 88 | 24.4 | 75 | 2960 | 28.2 | 45 | 64 | 3.8 | 225 | 150 | 100 | ||
147 | 40.8 | 66 | 35.5 | 75 | |||||||||
182 | 50.6 | 60 | 41.3 | 72 | |||||||||
HS150-79B | 83 | 23.1 | 66 | 2960 | 23.8 | 37 | 62 | 3.7 | 211 | 150 | 100 | ||
138 | 38.3 | 58 | 29.8 | 73 | |||||||||
170 | 47.2 | 52 | 33.9 | 71 | |||||||||
HS150-79C | 79 | 21.9 | 60 | 2960 | 21.3 | 37 | 60 | 3.5 | 201 | 150 | 100 | ||
131 | 36.4 | 53 | 26.6 | 71 | |||||||||
162 | 45 | 47 | 30.1 | 69 | |||||||||
HS150-106 | 96 | 26.7 | 109 | 2960 | 42.5 | 90 | 67 | 3.8 | 270 | 150 | 100 | 432 | |
160 | 44.4 | 106 | 57 | 81 | |||||||||
220 | 61.1 | 97 | 79.6 | 73 | |||||||||
HS150-106A | 91 | 25.3 | 99 | 2960 | 37.2 | 75 | 66 | 3.7 | 257 | 150 | 100 | ||
152 | 42.2 | 96 | 50.3 | 79 | |||||||||
209 | 58.1 | 89 | 69.4 | 73 | |||||||||
HS150-106B | 82 | 27.8 | 80 | 2960 | 27.5 | 55 | 65 | 3.6 | 232 | 150 | 100 | ||
137 | 38.1 | 78 | 37.3 | 78 | |||||||||
188 | 52.2 | 72 | 51.2 | 72 | |||||||||
HS150-120 | 96 | 26.7 | 127 | 2960 | 52.7 | 90 | 63 | 4 | 310 | 150 | 100 | 461 | |
160 | 44.4 | 120 | 67.9 | 77 | |||||||||
202 | 56.1 | 108 | 82.5 | 72 | |||||||||
HS150-120A | 91 | 25.3 | 114 | 2960 | 45.6 | 75 | 62 | 3.9 | 295 | 150 | 100 | ||
152 | 42.2 | 108 | 59.6 | 75 | |||||||||
192 | 53.3 | 97 | 71.4 | 71 | |||||||||
HS150-120B | 85 | 23.6 | 100 | 2960 | 38.3 | 75 | 61 | 3.7 | 276 | 150 | 100 | ||
142 | 39.4 | 95 | 49.6 | 74 | |||||||||
180 | 50 | 86 | 59.8 | 70 | |||||||||
HS150-120C | 80 | 22.2 | 87 | 2960 | 32.1 | 55 | 59 | 3.6 | 257 | 150 | 100 | ||
131 | 36.4 | 83 | 41 | 72 | |||||||||
168 | 46.7 | 74 | 50.4 | 68 | |||||||||
HS200-43 | 168 | 46.7 | 58 | 2960 | 36.4 | 45 | 73 | 5.9 | 210 | 200 | 150 | 550 | |
280 | 77.8 | 43 | 38.6 | 85 | |||||||||
335 | 93.1 | 31 | 37.2 | 76 | |||||||||
HS200-43A | 154 | 42.8 | 49 | 2960 | 28.9 | 37 | 71 | 5.5 | 193 | 200 | 150 | ||
257 | 71.4 | 36 | 30.6 | 83 | |||||||||
308 | 85.6 | 26 | 29.5 | 74 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套 | 效率 | 必须 | 叶轮 | 泵口径 | 泵重 | ||||
Q | H | n | Pa | 电机 | η | 汽蚀余量 | 直径 | 吸入 | 吐出 | |||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | kg | ||||
HS200-43B | 139 | 38.6 | 40 | 2960 | 21.9 | 30 | 69 | 5.3 | 174 | 200 | 150 | 550 | ||
232 | 64.4 | 29 | 22.3 | 82 | ||||||||||
278 | 77.2 | 21 | 21.8 | 73 | ||||||||||
HS200-43C | 132 | 36.7 | 36 | 2960 | 19.6 | 30 | 66 | 5.1 | 165 | 200 | 150 | |||
220 | 61.1 | 26 | 19.5 | 80 | ||||||||||
264 | 73.3 | 19 | 19 | 72 | ||||||||||
HS200-64 | 168 | 46.7 | 73 | 2960 | 45.8 | 75 | 73 | 5.9 | 230 | 200 | 150 | 658 | ||
280 | 77.8 | 64 | 58.8 | 83 | ||||||||||
351 | 97.5 | 51 | 64.1 | 76 | ||||||||||
HS200-64A | 160 | 44.4 | 65 | 2960 | 39.3 | 75 | 72 | 5.7 | 223 | 200 | 150 | |||
266 | 73.9 | 57 | 51 | 81 | ||||||||||
333 | 92.5 | 45 | 53.7 | 76 | ||||||||||
HS200-64B | 151 | 41.9 | 59 | 2960 | 34.2 | 55 | 71 | 5.5 | 212 | 200 | 150 | |||
252 | 70 | 51 | 43.8 | 80 | ||||||||||
316 | 87.8 | 41 | 47 | 75 | ||||||||||
HS200-64C | 143 | 39.7 | 52 | 2960 | 28.9 | 55 | 70 | 5.3 | 200 | 200 | 150 | |||
238 | 66.1 | 46 | 37.7 | 79 | ||||||||||
298 | 82.8 | 36 | 39.5 | 74 | ||||||||||
HS200-96 | 168 | 46.7 | 103 | 2960 | 72.5 | 132 | 65 | 5 | 282 | 200 | 125 | 605 | ||
280 | 77.8 | 96 | 91.5 | 80 | ||||||||||
336 | 93.3 | 87 | 106.1 | 75 | ||||||||||
HS200-96A | 163 | 45.3 | 96 | 2960 | 68.7 | 110 | 62 | 4.8 | 274 | 200 | 125 | |||
272 | 75.6 | 90 | 84.4 | 79 | ||||||||||
326 | 90.6 | 82 | 98.4 | 74 | ||||||||||
HS200-96B | 154 | 42.8 | 85 | 2960 | 58.4 | 90 | 61 | 4.7 | 258 | 200 | 125 | |||
256 | 71.1 | 80 | 71.5 | 78 | ||||||||||
307 | 85.3 | 72 | 82.5 | 73 | ||||||||||
HS200-96C | 141 | 39.2 | 71 | 2960 | 45.4 | 75 | 60 | 4.6 | 237 | 200 | 125 | |||
235 | 65.3 | 67 | 55.7 | 77 | ||||||||||
282 | 78.3 | 61 | 65.1 | 72 | ||||||||||
HS200-132 | 190 | 52.8 | 145 | 2960 | 104.2 | 160 | 72 | 5.9 | 313 | 200 | 125 | 785 | ||
280 | 77.8 | 132 | 130.7 | 77 | ||||||||||
336 | 93.3 | 109 | 140.5 | 71 | ||||||||||
HS200-132A | 183 | 50.8 | 135 | 2960 | 94.6 | 160 | 71 | 5.7 | 302 | 200 | 125 | |||
270 | 75 | 123 | 119 | 76 | ||||||||||
324 | 90 | 101 | 127.3 | 70 | ||||||||||
HS200-132B | 174 | 48.3 | 120 | 2960 | 82.4 | 132 | 69 | 5.1 | 286 | 200 | 125 | |||
256 | 71.1 | 102 | 94.8 | 75 | ||||||||||
307 | 85.3 | 91 | 110.3 | 69 | ||||||||||
HS200-132C | 159 | 44.2 | 101 | 2960 | 65.3 | 132 | 67 | 4.8 | 262 | 200 | 125 | |||
234 | 65 | 92 | 79.2 | 74 | ||||||||||
281 | 78.1 | 76 | 83.1 | 70 | ||||||||||
HS200-52 | 160 | 44.4 | 57 | 1480 | 35.5 | 55 | 70 | 2.3 | 410 | 200 | 150 | 893 | ||
200 | 55.6 | 52 | 37.8 | 75 | ||||||||||
240 | 66.7 | 47 | 45.2 | 68 | ||||||||||
HS200-52A | 154 | 42.8 | 53 | 1480 | 32.7 | 55 | 68 | 2.3 | 395 | 200 | 150 | |||
193 | 53.5 | 48 | 34.7 | 73 | ||||||||||
231 | 64.2 | 44 | 41.6 | 66 | ||||||||||
HS200-52B | 144 | 40.1 | 46 | 1480 | 27.7 | 45 | 66 | 2.2 | 370 | 200 | 150 | |||
180 | 50.1 | 42 | 29.3 | 71 | ||||||||||
217 | 60.2 | 38 | 35.3 | 64 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套 | 效率 | 必须 | 叶轮 | 泵口径 | 泵重 | ||||
Q | H | n | Pa | 电机 | η | 汽蚀余量 | 直径 | 吸入 | 吐出 | |||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | kg | ||||
HS200-52C | 137 | 37.9 | 42 | 1480 | 24.1 | 37 | 64 | 2.2 | 350 | 200 | 150 | 893 | ||
171 | 47.4 | 38 | 25.5 | 69 | ||||||||||
205 | 56.9 | 34 | 30.8 | 62 | ||||||||||
HS250-14 | 291 | 80.8 | 18 | 1480 | 18.7 | 30 | 75 | 3.4 | 245 | 250 | 200 | 876 | ||
485 | 134.7 | 14 | 21.5 | 86 | ||||||||||
542 | 150.6 | 11 | 20.8 | 78 | ||||||||||
HS250-14A | 276 | 76.7 | 16 | 1480 | 16.5 | 30 | 73 | 3.2 | 233 | 250 | 200 | |||
461 | 128.1 | 12.5 | 18.7 | 84 | ||||||||||
515 | 143.1 | 10 | 18.5 | 76 | ||||||||||
HS250-14B | 256 | 71.1 | 14 | 1480 | 13.5 | 22 | 71 | 3.1 | 216 | 250 | 200 | |||
427 | 118.6 | 11 | 16 | 82 | ||||||||||
512 | 142.2 | 9 | 16.3 | 74 | ||||||||||
HS250-14C | 247 | 68.6 | 13 | 1480 | 12.5 | 18.5 | 69 | 3 | 208 | 250 | 200 | |||
412 | 114.4 | 10.5 | 14.7 | 80 | ||||||||||
478 | 132.8 | 8 | 14.5 | 72 | ||||||||||
HS250-24 | 291 | 80.8 | 28 | 1480 | 29.6 | 45 | 75 | 3.4 | 285 | 250 | 200 | 966 | ||
485 | 134.7 | 24 | 36.9 | 86 | ||||||||||
582 | 161.7 | 20 | 38.7 | 82 | ||||||||||
HS250-24A | 274 | 76.1 | 25 | 1480 | 25.2 | 37 | 74 | 3.2 | 268 | 250 | 200 | |||
456 | 126.7 | 21 | 31 | 84 | ||||||||||
547 | 151.9 | 17 | 31.7 | 80 | ||||||||||
HS250-24B | 256 | 71.1 | 21 | 1480 | 20.1 | 30 | 73 | 3.1 | 251 | 250 | 200 | |||
427 | 118.6 | 19 | 27.1 | 83 | ||||||||||
512 | 142.2 | 15 | 26.4 | 79 | ||||||||||
HS250-24C | 239 | 66.4 | 19 | 1480 | 17.2 | 30 | 72 | 2.9 | 234 | 250 | 200 | |||
398 | 110.6 | 16 | 21.4 | 81 | ||||||||||
477 | 132.5 | 13 | 21.9 | 77 | ||||||||||
HS250-43 | 291 | 80.8 | 48 | 1480 | 51.4 | 90 | 74 | 3.4 | 365 | 250 | 200 | 1030 | ||
485 | 134.7 | 43 | 67.6 | 84 | ||||||||||
600 | 166.7 | 35 | 74.3 | 77 | ||||||||||
HS250-43A | 280 | 77.8 | 45 | 1480 | 47 | 75 | 73 | 3.2 | 352 | 250 | 200 | |||
467 | 129.7 | 40 | 61.3 | 83 | ||||||||||
578 | 160.6 | 33 | 68.4 | 76 | ||||||||||
HS250-43B | 260 | 72.2 | 39 | 1480 | 38.9 | 55 | 71 | 3.1 | 327 | 250 | 200 | |||
434 | 120.6 | 34 | 49 | 82 | ||||||||||
537 | 149.2 | 28 | 54.6 | 75 | ||||||||||
HS250-43C | 245 | 68.1 | 34 | 1480 | 32.9 | 55 | 69 | 3 | 308 | 250 | 200 | |||
408 | 113.3 | 31 | 42.5 | 81 | ||||||||||
506 | 140.6 | 25 | 50.9 | 73 | ||||||||||
HS250-43D | 230 | 63.9 | 30.5 | 1480 | 28.5 | 55 | 67 | 3 | 290 | 250 | 200 | |||
386 | 107.2 | 27 | 35.5 | 80 | ||||||||||
476 | 132.2 | 22 | 39.6 | 72 | ||||||||||
HS250-74 | 300 | 83.3 | 80 | 1480 | 92.1 | 160 | 71 | 3.4 | 460 | 250 | 200 | 1386 | ||
485 | 134.7 | 74 | 118.5 | 82.5 | ||||||||||
600 | 166.7 | 67 | 144 | 76 | ||||||||||
HS250-74A | 285 | 79.2 | 72 | 1480 | 82.2 | 132 | 68 | 3.3 | 437 | 250 | 200 | |||
460 | 127.8 | 67 | 103.6 | 81 | ||||||||||
495 | 137.5 | 62 | 111.4 | 75 | ||||||||||
HS250-74B | 267 | 74.2 | 63.5 | 1480 | 69.9 | 110 | 66 | 3.2 | 410 | 250 | 200 | |||
435 | 120.8 | 59 | 87.4 | 80 | ||||||||||
535 | 148.6 | 53 | 104.3 | 74 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套 | 效率 | 必须 | 叶轮 | 泵口径 | 泵 重 | ||||
Q | H | n | Pa | 电机 | η | 汽蚀余量 | 直径 | 吸入 | 吐出 | |||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | kg | ||||
HS250-74C | 250 | 69.4 | 55.5 | 1480 | 60 | 90 | 63 | 3 | 383 | 250 | 200 | 1386 | ||
405 | 112.5 | 52 | 72.6 | 79 | ||||||||||
500 | 138.9 | 46 | 85.8 | 73 | ||||||||||
HS250-74D | 232 | 64.4 | 48 | 1480 | 50.5 | 75 | 60 | 2.9 | 356 | 250 | 200 | |||
375 | 104.2 | 45 | 58.9 | 78 | ||||||||||
465 | 129.22 | 40 | 67.5 | 72 | ||||||||||
HS250-118 | 330 | 92.5 | 126 | 1480 | 153 | 280 | 74 | 3.5 | 595 | 250 | 200 | 1693 | ||
500 | 138.9 | 118 | 198.4 | 81 | ||||||||||
600 | 166.7 | 107 | 224.1 | 78 | ||||||||||
HS250-118A | 320 | 88.9 | 117 | 1480 | 139.6 | 250 | 73 | 3.4 | 572 | 250 | 200 | |||
480 | 133.3 | 108 | 176.5 | 80 | ||||||||||
580 | 161.1 | 99 | 200.5 | 78 | ||||||||||
HS250-118B | 315 | 87.5 | 114 | 1480 | 134 | 220 | 73 | 3.4 | 565 | 250 | 200 | |||
475 | 131.9 | 105 | 171.9 | 79 | ||||||||||
570 | 158.3 | 96 | 193.5 | 77 | ||||||||||
HS250-118C | 303 | 84.2 | 105 | 1480 | 120.3 | 200 | 72 | 3.3 | 542 | 250 | 200 | |||
455 | 126.4 | 97 | 154.1 | 78 | ||||||||||
550 | 152.8 | 89 | 175.4 | 76 | ||||||||||
HS250-118D | 280 | 77.8 | 90 | 1480 | 96.7 | 160 | 71 | 3.1 | 503 | 250 | 200 | |||
420 | 116.7 | 84 | 124.8 | 77 | ||||||||||
510 | 141.7 | 76 | 140.7 | 75 | ||||||||||
HS250-118E | 260 | 72.2 | 81 | 1480 | 73.5 | 132 | 70 | 3 | 475 | 250 | 200 | |||
400 | 111.1 | 74 | 106.1 | 76 | ||||||||||
480 | 133.3 | 68 | 120.1 | 74 | ||||||||||
HS300-12.5 | 474 | 131.7 | 16 | 1480 | 27.9 | 37 | 74 | 4.8 | 251 | 300 | 300 | 883 | ||
790 | 219.4 | 12.5 | 32 | 84 | ||||||||||
948 | 263.3 | 10 | 34.9 | 74 | ||||||||||
HS300-12.5A | 441 | 122.5 | 14 | 1480 | 23.7 | 30 | 71 | 4.8 | 233 | 300 | 300 | |||
735 | 204.2 | 11 | 26.4 | 82 | ||||||||||
882 | 245 | 8 | 27 | 72 | ||||||||||
HS300-12.5B | 422 | 117.2 | 12.5 | 1480 | 21.1 | 30 | 68 | 4.8 | 223 | 300 | 300 | |||
703 | 195.3 | 10 | 23.7 | 80 | ||||||||||
844 | 234.4 | 7 | 24.4 | 70 | ||||||||||
HS300-12.5C | 403 | 111.9 | 12 | 1480 | 19.9 | 30 | 66 | 4.8 | 213 | 300 | 300 | |||
672 | 186.7 | 9 | 21.2 | 78 | ||||||||||
806 | 223.9 | 7 | 22.9 | 67 | ||||||||||
HS300-20 | 474 | 131.7 | 24 | 1480 | 40.2 | 75 | 77 | 3.8 | 285 | 300 | 250 | 926 | ||
790 | 219.4 | 20 | 48.9 | 87 | ||||||||||
948 | 263.3 | 14 | 46.6 | 75 | ||||||||||
HS300-20A | 450 | 125 | 22 | 1480 | 35.8 | 55 | 74 | 3.8 | 271 | 300 | 250 | |||
751 | 208.6 | 18 | 43.5 | 84 | ||||||||||
901 | 250.3 | 12 | 41.6 | 72 | ||||||||||
HS300-20B | 427 | 118.6 | 19 | 1480 | 31.8 | 45 | 71 | 3.8 | 257 | 300 | 250 | |||
711 | 197.5 | 16 | 38.3 | 81 | ||||||||||
853 | 236.9 | 11 | 36.9 | 69 | ||||||||||
HS300-20C | 403 | 111.9 | 17 | 1480 | 27.9 | 45 | 68 | 3.8 | 242 | 300 | 250 | |||
672 | 186.7 | 14 | 33.5 | 78 | ||||||||||
806 | 223.9 | 10 | 32.5 | 66 | ||||||||||
HS300-34 | 474 | 131.7 | 40 | 1480 | 72 | 90 | 71 | 4.6 | 348 | 300 | 250 | 989 | ||
790 | 219.4 | 34 | 84.1 | 87 | ||||||||||
948 | 263.3 | 28 | 89.1 | 80 |
柳州工厂:销售部电话:0772-3161998、8852908 市场技术部电话:0772-8852798
江苏工厂:销售部电话:0523-89102088、85110058市场技术部电话:0523-85110068
市场部邮箱:sales@suanwang-pump.com售后服务邮箱service@suanwang-pump.com