广西柳州销售热线:(0772)3161882 8852908
江苏无锡销售热线:(0523)89102088 85110058
型号 | 转速(r/min) | 性能参数 | 效率(%) | |
流量(m3/h) | 扬程(m) | |||
HZ(S)32-25-20 | 2900 | 2.5-5.0 | 10-22 | 20-38 |
HZ(S)32-25-32 | 2900 | 2.5-5.0 | 22-34 | 22-28 |
1450 | 1.2-2.4 | 5-8 | 16-22 | |
HZ(S)32-25-50 | 2900 | 2.5-5.0 | 34-54 | 12-24 |
1450 | 1.2-2.4 | 8.5-12.5 | 10-18 | |
HZ(S)32-25-80 | 2900 | 2.5-5.0 | 52-85 | 8-15 |
1450 | 1.2-2.4 | 15-23 | 10-15 | |
HZ(S)40-25-20 | 2900 | 5.2-9 | 12-22 | 40-50 |
1450 | 2.6-4.5 | 4-5.5 | 30-43 | |
HZ(S)40-25-32 | 2900 | 5.2-9 | 22-34 | 34-45 |
1450 | 2.6-4.5 | 5-8 | 30-38 | |
HZ(S)40-25-50 | 2900 | 5.2-9 | 34-52 | 25-38 |
1450 | 2.6-4.5 | 8.5-12.5 | 22-30 | |
HZ(S)40-25-80 | 2900 | 5.2-9 | 52-82 | 18-28 |
1450 | 2.6-4.5 | 13-22 | 14-20 | |
HZ(S)50-32-20 | 2900 | 7.5-15 | 10-20 | 48-60 |
1450 | 4-7.5 | 4-5.5 | 40-55 | |
HZ(S)50-32-32 | 2900 | 7.5-15 | 22-34 | 40-55 |
1450 | 4-7.5 | 6-8.5 | 35-48 | |
HZ(S)50-32-50 | 2900 | 7.5-15 | 34-52 | 38-48 |
1450 | 4-7.5 | 9-13 | 33-44 | |
HZ(S)50-32-80 | 2900 | 7.5-15 | 52-82 | 30-40 |
1450 | 4-7.5 | 15-20.5 | 28-35 | |
HZ(S)65-50-20 | 2900 | 16-30 | 10-22 | 60-70 |
1450 | 7.5-15 | 4-5.4 | 50-65 | |
HZ(S)65-50-32 | 2900 | 16-30 | 22-35 | 50-66 |
1450 | 7.5-15 | 6-8.8 | 55-60 | |
HZ(S)65-40-50 | 2900 | 16-30 | 34-53 | 50-60 |
1450 | 7.5-15 | 9.5-13 | 45-57 | |
HZ(S)65-40-80 | 2900 | 15-30 | 54-82 | 40-52 |
1450 | 7.5-15 | 15-21 | 35-48 | |
HZ(S)65-40-125 | 2900 | 16-30 | 82-127 | 28-45 |
1450 | 7.5-15 | 23-32 | 25-41 | |
HZ(S)80-65-20 | 2900 | 30-60 | 12-22 | 64-75 |
1450 | 15-30 | 4-5.5 | 55-72 | |
HZ(S)80-65-32 | 2900 | 30-60 | 22-36 | 60-73 |
1450 | 15-30 | 6-9 | 55-70 | |
HZ(S)80-50-50 | 2900 | 30-60 | 34-53 | 55-71 |
1450 | 15-30 | 9.5-13 | 52-68 | |
HZ(S)80-50-80 | 2900 | 30-60 | 54-84 | 52-64 |
1450 | 15-30 | 15-21 | 50-62 | |
HZ(S)80-50-125 | 2900 | 30-60 | 84-128 | 40-57 |
1450 | 15-30 | 23-32.5 | 38-56 | |
HZ(S)100-80-20 | 2900 | 60-120 | 14-24 | 68-78 |
1450 | 30-60 | 4-6 | 64-75 | |
HZ(S)100-80-32 | 2900 | 60-120 | 22-36 | 68-78 |
1450 | 30-60 | 6-9.2 | 67-75 | |
HZ(S)100-65-50 | 2900 | 60-120 | 38-54 | 65-76 |
1450 | 30-60 | 9.5-13.5 | 62-74 | |
HZ(S)100-65-80 | 2900 | 60-120 | 58-87 | 60-72 |
1450 | 30-60 | 15-21 | 55-70 | |
HZ(S)100-65-125 | 2900 | 60-120 | 88-132 | 55-67 |
1450 | 30-60 | 22-34 | 51-64 | |
HZ(S)125-100-50 | 2900 | 120-240 | 38-57 | 67-81 |
1450 | 60-120 | 9.5-14.5 | 62-76 | |
HZ(S)125-100-80 | 2900 | 120-240 | 54-87 | 63-78 |
1450 | 60-120 | 15-21.5 | 62-76 | |
HZ(S)125-100-125 | 2900 | 120-240 | 88-132 | 60-77 |
1450 | 60-120 | 23-33.5 | 58-74 | |
HZ(S)125-100-50 | 1450 | 60-120 | 38-52 | 52-67 |
990 | 60-80 | 17-23 | 50-64 | |
HZ(S)150-125-20 | 1450 | 120-240 | 15-22.5 | 70-81 |
990 | 115-160 | 5.5-9 | 68-78 | |
HZ(S)150-125-32 | 1450 | 120-240 | 24-34 | 70-80 |
990 | 115-160 | 10-14.9 | 68-78 | |
HZ(S)150-125-50 | 1450 | 120-240 | 34-53 | 65-75 |
990 | 115-160 | 15-23 | 62-74 | |
HZ(S)200-150-20 | 1450 | 240-460 | 15-21.5 | 75-83 |
990 | 200-310 | 6.5-9 | 72-82 | |
HZ(S)200-150-32 | 1450 | 240-460 | 22-32 | 75-83 |
990 | 200-310 | 10-15 | 74-81 | |
HZ(S)200-150-50 | 1450 | 240-460 | 34-54 | 74-81 |
990 | 200-310 | 15-23 | 72-80 | |
HZ(S)200-150-80 | 1450 | 300-500 | 52-82 | 74-81 |
990 | 200-330 | 24-38 | 72-80 | |
HZ(S)250-200-32 | 1450 | 520-800 | 22-32 | 75-85 |
990 | 350-550 | 10-15 | 74-83 | |
HZ(S)250-200-50 | 1450 | 520-800 | 34-54 | 75-85 |
990 | 350-550 | 15-23 | 74-84 | |
HZ(S)300-250-20 | 1450 | 850-1200 | 14-21 | 78-86 |
HZ(S)300-250-50 | 1450 | 850-1200 | 16-32 | 78-86 |
990 | 580-820 | 15-23 | 78-86 | |
HZ(S)300-250-85 | 1450 | 800-1200 | 52-87 | 78-86 |
990 | 550-800 | 24-40 | 78-86 | |
HZ(S)300-300-32 | 1450 | 850-1400 | 22-32 | 78-86 |
HZ(S)300-300-32 | 990 | 900-1300 | 16-32 | 78-86 |
HZ(S)300-300-50 | 990 | 900-1300 | 34-52 | 78-86 |
HZ(S)350-300-32 | 990 | 1400-2000 | 16-34 | 78-86 |
HZ(S)350-300-50 | 990 | 1400-2000 | 34-52 | 78-86 |
* 注:1、泵型号前字母按所选密封形式(参照型号意义),集装式单端面机械密封为HZ,集装式双端面机械密封为HZS。
2、表中参数只是一个范围,详细选型请向我公司销售部或市场技术部咨询。
柳州基地:销售部电话:0772-3161998、8852908 市场技术部电话:0772-8852798
江苏基地:销售部电话:0523-89102088、85110058市场技术部电话:0523-85110068
市场部邮箱:sales@suanwang-pump.com售后服务邮箱service@suanwang-pump.com